ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
| Параметър | Мерна единица | Стойност |
| Напрежение/Честота | V-Hz | 400-50 1 ̴ |
| Мощност | kW | 3,45 |
| Макс.дебит на въздуха | m³/h | 3540 |
| Макс.ваккум | mmH2O | 2500 |
| Смукателен отвор | mm | 50 |
| Капацитет на твърдивещества | l | 40 |
| Капацитет на контейнера | l | 220 |
| Дебит на изпускане | l/min | 160 |
| Ниво на шума | dB(A) | 76 |
| Размери | cm | 143x67x125h |
| Тегло | kg | 165 |


