ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Мерна единица | LB4 L-ion с батерия | LB4 с кабел |
| Мощност | W | 400 | 700 |
| Максимален вакуум | Mm/H2O | 1280 | 2300 |
| Въздушен дебит | l/s | 30 | 52 |
| Капацитет на торбата | lt | 4.5 | 4.5 |
| Ефективност на Филтрация-5 степенна | До 0.3µ | 99.91% | 99.91% |
| Батерия | 36V-6 Ah | – | |
| Време на работа | min | 30 | неограничено |
| Ширина на засмукване | mm | 280 | 280 |
| Ниво на шум | dB(A) | 64 | 69 |
| Дължина на кабел | m | 12.5 | |
| Размери | mm | 235x200x495 | 235x200x495 |
| Тегло | kg | 4.9 | 3.8 |








